<track id="4wvwi"></track>
  • <bdo id="4wvwi"></bdo>

    1. <bdo id="4wvwi"><dfn id="4wvwi"><thead id="4wvwi"></thead></dfn></bdo>

      <track id="4wvwi"></track>

      1. <progress id="4wvwi"></progress>
        <option id="4wvwi"><span id="4wvwi"></span></option>
      2. 塑料散堆填料

        塑料散堆填料

          塑料填料材質包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、增強聚丙烯(RPP)、聚氯乙烯(PVC)、氯化聚氯乙烯(CPVC)及聚偏氟乙烯(PVDF)等。具有耐腐蝕性能好、空隙大、通量大、阻力小、能耗低、操作費用低、重量輕、易裝卸等特點,可重復使用。特別適用于石油、化工、氯堿、煤氣、環保等行業的中低溫(60—150℃)提餾、吸收及洗滌塔工藝當中。
         
        執行標準:HG/T3986—2007《塑料塔填料技術條件》

        主要技術指標

        名稱 規格 直徑×高度×壁厚
        mm
        比表面積
        m2/m3
        空隙率
        m3/m3
        堆積重量
        kg/m3
        堆積個數
        n/m3
        干填料因子
        m-1
        階梯環 φ25 25×13×12 228 90 98 81500 313
        φ38 38×19×1.4 133 93 58 27200 176
        φ50 50×25×1.5 114 94 55 10740 143
        φ76 76×37×3.0 90 93 68 3420 112
        鮑爾環 φ25 25×25×1.2 231 91 85 48300 285
        φ38 38×38×1.4 151 91 l82 15800 200
        φ50 50×50×1.5 100 92 60 6300 130
        φ76 76×76×2.6 72 92 102 1930 92
        共軛環 φ25-Ⅰ 25×25×1.O 185 95 96 74000 216
        φ38-Ⅰ 40×34×1.5 130 93 61 18650 162
        φ38-Ⅱ 37×37×1.5 142 91 80 16320 188
        φ50-Ⅲ 50×40×1.5 104 80 66 9500 164
        φ76 76×76×2.5 81 95 81 3980 94
        矩鞍環 φ25 25×13×1.2 288 85 102 97680 467
        φ38 38×19×1.2 265 95 91 25200 309
        φ50 50×25×1.5 250 96 75 9400 282
        φ76 76×38×3.O 200 97 59 3700 220
        異鞍環 φ38 38×19×1.2 178 96 75 25200 201
        φ50 50×25×1.5 168 97 68 9400 184
        φ76 76×38×3.0 130 98 52 3700 138
        海爾環 φ50 50×50×1.5 107 94 61 8200 128
        φ76 76×76×1.8 75 95 56 3180 87
        φ100 100×100×2.0 55 96 48 1850 62
        多面球 φ25 φ25×1.0 460 90 96 65100 631
        φ38 φ38×1.2 325 91 83 28500 355
        φ50 φ50×1.5 236 91 76 11500 313
        空心浮球 φ25 φ25×1.0 200 42 125 41500 2700
        φ38 φ38×1.2 150 42 121 22000 2025
        φ50 φ50×1.5 120 42 73 10480 1620


        主要技術指標

        名稱 規格 直徑×高度×壁厚
        mm
        比表面積
        m2/m3
        空隙率
        m3/m3
        堆積重量
        kg/m3
        堆積個數
        n/m3
        干填料因子
        m-1
        花環 φ25 25×9×(1.5×2) 269 82 58 17500 488
        φ47 47×19×(3×3) 185 88 128 32500 271
        φ51 51×19×(3×3) 180 89 111 25000 255
        φ59 59×19×(3×3) 150 92 103 17500 213
        φ73 73×28×(3×4) 127 89 102 8000 180
        φ95 95×37×(3×6) 94 90 102 3600 129
        φ100 100×37×(3×6) 106 90 88 3300 110
        φ145 145×48×(3×6) 65 95 80 1100 76
        扁環 φ38 38×12×1.2 145 92 70 46000 186
        φ50 50×17×1.2 128 93 67 21500 159
        φ76 76×26×2.5 116 93 58 6500 144
        網籠球 φ38 φ38×1.2 96 88 110 22000 141
        φ50 φ50×1.5 82 90 88 10480 112
        覆蓋球 φ40-Ⅰ φ40×1.2 覆蓋率91% 9.5 118 710 耐壓強度=0.4Mpa
        φ40-Ⅱ φ40×1.2帶邊型 覆蓋率97% 93 110 660 工作溫度=120℃
        黄片片免费看,黄色视频又粗又大,116美女写真午夜电影院2021,激情av黄色片
        <track id="4wvwi"></track>
      3. <bdo id="4wvwi"></bdo>

        1. <bdo id="4wvwi"><dfn id="4wvwi"><thead id="4wvwi"></thead></dfn></bdo>

          <track id="4wvwi"></track>

          1. <progress id="4wvwi"></progress>
            <option id="4wvwi"><span id="4wvwi"></span></option>
          2. 少妇粉嫩骚逼 国产插骚逼视频 在线超碰资源 亚洲女人被男人肏喷水 曰韩无码高清 日本少妇高潮免费观看 www.av无码三级毛片
            淄博市| 开封县| 资阳市| 新民市| 林甸县| 湘西| 湛江市| 苏尼特左旗| 方正县| 峨眉山市| 扎囊县| 合阳县| 德令哈市| 北安市| 乐亭县| 津南区| 拉萨市| 崇左市| 新干县| 丰原市| 治县。| 尼勒克县| 湛江市| 盐源县| 达州市| 鹤庆县| 南投县| 东方市| 芦溪县| 锦州市| 札达县| 江西省| 正镶白旗| 吴忠市| 金溪县| 柯坪县| 禄劝| 勐海县| 柏乡县| 漳州市| 新蔡县| http://dvhvet.com http://ennuifree.com http://lotusgebe.com