Product Center
相關文章
HI991001·HI991003
pH / pH-mV / ORP和溫度計
HI991001 防水便攜式酸度pH-溫度測定儀
HI991001 防水便攜式酸度pH-溫度測定儀是一款耐用、便攜的pH和溫度計,用于制造和環境測試協議中遇到的大多數pH測量。該儀表配有HI12963堅固的鈦體電極,內置溫度傳感器,用于溫度補償pH值和溫度讀數。
HI991003是一款重量輕的便攜式 pH/ORP/溫度計,適用于休閑水域(游泳池 和水療中心),電鍍浴,水處理,制造和環 境測試應用中遇到的pH和ORP測量。該儀 表配備HI12973堅固探頭,由專門設計用 于該儀表的鈦體保護。
性能特點
*同時pH值,ORP,溫度測量在一個大的三行液晶顯示器(HI991003);
*同時測量pH值和溫度的大型雙線液晶顯示器(HI991001);
*人性化的雙按鈕設計;
*應用專用電極;
*耐用IP67防水外殼;
*防水電極連接;
*電極狀態指示器;
*在兩個存儲緩沖液組(標準或NIST)內的一個或兩個點自動校準pH;
*屏幕校準標簽;
*用于電極檢查的mV測量;
*可選溫度單位(°C或°F);
*自動關機功能;
*電池壽命指示和低電量檢測。
技術參數 | HI991001 | HI991003 | |
pH | 測量范圍 | -2.00 to 16.00 pH | -2.0 to 16.0 pH |
解析度 | 0.01 pH | 0.1 pH | |
精度 (@25℃/77℉) | ±0.02 pH | ±0.1 pH | |
校準 | 自動,一個或兩個點可選擇緩沖集標準:4.01;7.01;10.01 或NIST: 4.01;6.86;9.18 | ||
ORP | 測量范圍 | -- | ±1999 mV |
解析度 | -- | 1 mV | |
精度 (@25℃/77℉) | -- | ±2 mV | |
pH-mV | 測量范圍 | ±825 mV | ±825 mV |
解析度 | 1 mV | 1 mV | |
精度 (@25℃/77℉) | ±1 mV | ±1 mV | |
溫度 | 測量范圍 | -5.0 to 105.0℃(23.0 to 221.0℉) | |
解析度 | 0.1℃、0.1℉ | ||
精度 (@25℃/77℉) | ±0.5°C up to 60°C; ±1.0°C outside; ±1.0°F up to 140°F; ±2.0°F outside | ||
其他參數 | 溫度補償 | 自動,-5.0 - 105.0°C (23.0 - 221.0°F) | |
電極(含) | HI12963 預放大pH 溫度探頭鈦合金閥體, DIN連接器和1米(3.3 ')電纜 | HI12973 預防大 pH/ORP 內部溫度傳感器 , DIN連接器和1米(3.3)電纜 | |
電池類型/壽命 | 1.5V AAA(3)連續使用約1400小時 | ||
自動關機 | 用戶可選擇:8分鐘后,60分鐘,或禁用 | ||
環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max. 100% | ||
儀表尺寸 | 154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2") | ||
儀表質量(帶電池) | 196 g (6.91 oz.) | ||
外殼防護等級 | IP67 | ||
訂貨信息 | HI991001配有HI12963 pH/溫度探頭,鈦體和1m(3.3 ')電纜的快速連接DIN連接器, pH值4.01和7.01緩沖小袋,HI700601電極清洗溶液小袋(2),100 mL燒杯, 1.5V AAA電池(3),儀表校準證書,探針校準證書,使用手冊和堅固的手提箱。 | ||
HI991003配有HI12973 pH/ORP/溫度探頭,鈦體和1m(3.3 ')電纜的快速連接DIN連接器, pH值4.01和7.01緩沖小袋,HI700601電極清洗溶液小袋(2),100 mL燒杯, 1.5V AAA電池(3),儀表校準證書,探針校準證書,使用手冊和HI710142堅固的手提箱。 | |||
選配防震硅橡膠套 | 專為保護您的儀器免受損壞 或撞擊而設計 | HI710028 橙色 | |
HI710029 藍色 | |||
HI710030 綠色 |